Call Us Now
Tel:
+86-023-8122286Phone:
+86137123032136CTA8.3-C215-Ⅱ
MAINWE
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Model | Emission Standard | Rated power Output(KW@RPM) | Peak Torque (NM@RPM) | Cylinders | Displacement(L) | Aspiration |
4BTA3.9-C80-II | NS II | 60@2200 | 350@1500 | 4 | 3.9 | charged, inter-cooled |
4BTA3.9-C100-II | NS II | 74@2200 | 380@1500 | 4 | 3.9 | charged, inter-cooled |
4BTA3.9-C110-II | NS II | 82@2200 | 460@1400 | 4 | 3.9 | charged, inter-cooled |
4BTA3.9-C125-II | NS II | 93@2300 | 475@1500 | 4 | 3.9 | charged, inter-cooled |
4BTA3.9-C130-II | NS II | 97@2500 | 475@1500 | 4 | 3.9 | charged, inter-cooled |
6BT5.9-C125-II | NS II | 92@2200 | 540@1400 | 6 | 5.9 | charged, inter-cooled |
6BTA5.9-C130-II | NS II | 97@2000 | 560@1500 | 6 | 5.9 | charged, inter-cooled |
6BTA5.9-C150-II | NS II | 112@2200 | 655@1500 | 6 | 5.9 | charged, inter-cooled |
6BTA5.9-C165-II | NS II | 123@2200 | 694@1500 | 6 | 5.9 | charged, inter-cooled |
6BTA5.9-C170-II | NS II | 127@2000 | 650@1500 | 6 | 5.9 | charged, inter-cooled |
6BTA5.9-C180-II | NS II | 132@2200 | 750@1500 | 6 | 5.9 | charged, inter-cooled |
6BTA5.9-C180-II | NS II | 132@2500 | 630@1500 | 6 | 5.9 | charged, inter-cooled |
6CTA8.3-C205-II | NS II | 151@1850 | 900@1400 | 6 | 8.3 | charged, inter-cooled |
6CTA8.3-C215-II | NS II | 160@2200 | 908@1500 | 6 | 8.3 | charged, inter-cooled |
6CTA8.3-C230-II | NS II | 172@2200 | 1000@1500 | 6 | 8.3 | charged, inter-cooled |
6CTA8.3-C240-II | NS II | 179@2200 | 1028@1500 | 6 | 8.3 | charged, inter-cooled |
6CTA8.3-C260-II | NS II | 194@2200 | 1135@1500 | 6 | 8.3 | charged, inter-cooled |
6LTAA8.9-C240 | NS II | 179@2200 | 1180@1500 | 6 | 8.9 | charged, inter-cooled |
6LTAA8.9-C325 | NS II | 289@2200 | 1350@1500 | 6 | 8.9 | charged, inter-cooled |
Model | Emission Standard | Rated power Output(KW@RPM) | Peak Torque (NM@RPM) | Cylinders | Displacement(L) | Aspiration |
4BTA3.9-C80-II | NS II | 60@2200 | 350@1500 | 4 | 3.9 | charged, inter-cooled |
4BTA3.9-C100-II | NS II | 74@2200 | 380@1500 | 4 | 3.9 | charged, inter-cooled |
4BTA3.9-C110-II | NS II | 82@2200 | 460@1400 | 4 | 3.9 | charged, inter-cooled |
4BTA3.9-C125-II | NS II | 93@2300 | 475@1500 | 4 | 3.9 | charged, inter-cooled |
4BTA3.9-C130-II | NS II | 97@2500 | 475@1500 | 4 | 3.9 | charged, inter-cooled |
6BT5.9-C125-II | NS II | 92@2200 | 540@1400 | 6 | 5.9 | charged, inter-cooled |
6BTA5.9-C130-II | NS II | 97@2000 | 560@1500 | 6 | 5.9 | charged, inter-cooled |
6BTA5.9-C150-II | NS II | 112@2200 | 655@1500 | 6 | 5.9 | charged, inter-cooled |
6BTA5.9-C165-II | NS II | 123@2200 | 694@1500 | 6 | 5.9 | charged, inter-cooled |
6BTA5.9-C170-II | NS II | 127@2000 | 650@1500 | 6 | 5.9 | charged, inter-cooled |
6BTA5.9-C180-II | NS II | 132@2200 | 750@1500 | 6 | 5.9 | charged, inter-cooled |
6BTA5.9-C180-II | NS II | 132@2500 | 630@1500 | 6 | 5.9 | charged, inter-cooled |
6CTA8.3-C205-II | NS II | 151@1850 | 900@1400 | 6 | 8.3 | charged, inter-cooled |
6CTA8.3-C215-II | NS II | 160@2200 | 908@1500 | 6 | 8.3 | charged, inter-cooled |
6CTA8.3-C230-II | NS II | 172@2200 | 1000@1500 | 6 | 8.3 | charged, inter-cooled |
6CTA8.3-C240-II | NS II | 179@2200 | 1028@1500 | 6 | 8.3 | charged, inter-cooled |
6CTA8.3-C260-II | NS II | 194@2200 | 1135@1500 | 6 | 8.3 | charged, inter-cooled |
6LTAA8.9-C240 | NS II | 179@2200 | 1180@1500 | 6 | 8.9 | charged, inter-cooled |
6LTAA8.9-C325 | NS II | 289@2200 | 1350@1500 | 6 | 8.9 | charged, inter-cooled |
content is empty!